Камеры для климатических испытаний предназначены для имитации воздействия факторов окружающей среды. Компания «Универсал Прибор» производит камеры, позволяющие точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды: повышенные и пониженные температуры, влажность, солнечная радиация, дождь. Серийно выпускаемые камеры имеют сертификат сооответствия и проходят первичную аттестацию.
Климатическая камера тепла-холода-влаги УП-240ТХВ
Наименование | Тепло-Холод-(Влага) | ||||
64ТХ(В) | 240ТХ(В) | 500ТХ(В) | 1000ТХ(В) | 2000ТХ(В) | |
Полезный объем (литры) | 64 | 240 | 500 | 1000 | 2000 |
Внутренние габариты ШхВхГ, мм | 400х400х400 | 600х700х580 | 800х800х800 | 1000х1000х1000 | 1300х1000х1500 |
Внешние габариты ШхВхГ, мм | 900х1450х1050 | 900х1850х1100 | 1100х1950х1300 | 1500х2100х1710 | 1600х2100х2100 |
Диапазон температур, oC | -70 ... +150 | ||||
Диапазон относительной влажности | 20%...98% | ||||
Точность поддержания температуры/ влажности | ±2,0 oС / (±3%) | ||||
Средняя скорость изменения температуры ** | Охлаждение 1,5 oС/мин нагрев 2,0 oС/ мин | ||||
Электропитание | 380В, 50Гц | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4кВт (6 кВт) | 5,5кВт (7,5 кВт) | 10кВт (14 кВт) | 16кВт (20 кВт) | 20кВт (24 кВт) |
Охлаждение компрессоров | воздушное/ водяное | ||||
Масса камеры | 300 | 350 | 600 | 900 | 900 |
Компания "Универсал Прибор" разрабатывает и поставляет крупногабаритные климатические камеры или камеры с низким порогом двери.
Сделать запрос можно написав нам pribor@pribor.ru либо по телефонам:
Санкт-Петербург +7 (812) 334-55-66
Москва +7 (495) 632-02-92